Votre mairie/Notre communauté de communes/Nos représentants à la Communauté de Communes
Nos représentants à la Communauté de Communes
Répartitions des élus d'Orliénas dans les groupes de travail
Pôle Aménagement et développement durable | ||
|---|---|---|
Commission Aménagement de l'espace 4 groupes de travail | Commission Developpement économique 3 groupes de travail | |
1. Agencement espace et déplacements : Thierry Badel 2. Habitat logement : Bernard Laperrière 3. Agriculture : Alain Corbière 4. Environnement & développement durable : Anne Michaud | 1. Développement économique :Thierry Badel 2. Tourisme : Christian Fine 3. Emploi : Henri Donat | |
Pôle services à la population | ||
Commission Enfance Jeunesse 2 groupes de travail | Commission Solidarité 1 groupe de travail | Commission Sports-Loisirs-Culture 2 groupes de travail |
1. Contrat Enfance Jeunesse : Marie-Odile Laforêt 2. Actions et politique jeunesse : Ghislaine Béthencourt | Bernard Laperrière | 1. Sports loisirs : Jean-Claude Bastide 2. Action culturelle : Christian Fine |
Pôle moyens généraux | ||
Commission Moyens généraux 2 groupes de travail | Commission Environnement Cadre de vie 3 groupes de travail | |
1. Finances : Thierry Badel 2. Systèmes d'informations : Cyrille Decourt | 1. Patrimoine : conseillers communautaires 2. Voirie : Gilles Pougnard 3. Déchets : Jacques Samat | |



